Расшифровки кодов Pepperl+Fuchs
— — — —
Значение диапазона обнаружения с P (например, 20P) означает селективную характеристику переключения датчика. Значения указаны для алюминия.
| N | Тип датчика |
|---|---|
| N | Стандартный индуктивный |
| IA | Индуктивный с аналоговым выходом |
| S | Индуктивный щелевого типа |
| R | Индуктивный кольцевого типа |
| B | Серия, исполнение |
|---|---|
| B | Базовая серия |
| C | Комфортная серия |
| E | Расширенный диапазон обнаружения |
| M | Металлическая торцевая поверхность |
| R | Коэффициент редукции 1 |
| B | Монтаж |
|---|---|
| B | Заподлицо |
| N | Незаподлицо |
| 10 | Расстояние обнаружения |
|---|---|
| 0,6 | 0,6 мм |
| ... | ... |
| 100 | 100 мм |
Значение диапазона обнаружения с P (например, 20P) означает селективную характеристику переключения датчика. Значения указаны для алюминия.
| 30 | Тип, размер корпуса |
|---|---|
| Число XX | Диаметр в мм |
| FXX |
Прямоугольные корпуса: F1, F9, F10, F11, F23, F25, F31, F33, F41, V3, F46, F76, F79 |
| M |
Корпуса VariKont M: M1, M1A, M1K |
| L2 | Корпус VariKont L |
| U | Корпус VariKont |
| FP / FPS | Корпуса FlatPack (уплощенные) |
| G | Для цилиндрических корпусов наличие резьбы |
|---|---|
| G | Есть |
| Нет |
| M | Для цилиндрических корпусов материал корпуса |
|---|---|
| M | Металл (обычно никелированная латунь) |
| K | Пластик |
| KK | Пластик + пластиковый клеммный отсек |
| H | Нержавеющая сталь 1.4435 / AISI 316L |
| S | Нержавеющая сталь 1.4305 / AISI 303 |
| 50 | Для цилиндрических корпусов длина резьбовой части |
|---|---|
| Число XX | Длина резьбы в мм |
| E2 | Электрические характеристики |
|---|---|
| A / A0 | 4-пров. подключение, DC, NPN, NO+NC |
| A2 | 4-пров. подключение, DC, PNP, NO+NC |
| B3 | AS-интерфейс, спецификация 2.0 |
| B3B | AS-интерфейс, спецификация 2.1 |
| E / E0 | 3-пров. подключение, DC, NPN, NO |
| E1 | 3-пров. подключение, DC, NPN, NC |
| E2 | 3-пров. подключение, DC, PNP, NO |
| E2B | 3-пров. подключение, DC, PNP, NO, бистабильный |
| E3 | 3-пров. подключение, DC, PNP, NC |
| E4 | 3-пров. подключение, DC, NPN, NO или NC |
| E5 | 3-пров. подключение, DC, PNP, NO или NC |
| E8 | 4-пров. подключение, DC, PNP, NO, сдвоенный |
| I3 | 3-пров. подключение, DC, аналоговый |
| N / N0 | NAMUR, NC |
| N3 | NAMUR, бистабильный |
| N4 | NAMUR, NC, сдвоенный |
| 1N / N1 | NAMUR, NO |
| U | 2-пров. подключение, AC/DC, программир. проводка |
| U8 | 2-пров. подключение, AC/DC, NO, сдвоенный |
| UO | 2-пров. подключение, AC/DC, NC |
| US | 2-пров. подключение, AC/DC, NO |
| W | 2-пров. подключение, AC, программир. проводка |
| W4 | 2-пров. подключение, AC, программир. проводка |
| WO | 2-пров. подключение, AC, NC |
| WS | 2-пров. подключение, AC, NO (терпимость к обратной полярности) |
| Z0 | 2-пров. подключение, DC, NO (терпимость к обратной полярности) |
| Z1 | 2-пров. подключение, DC, NC |
| Z2 | 2-пров. подключение, DC, NO или NC |
| Z3 | 2-пров. подключение, DC, NO (защита от обратной полярности) |
| Z4 | 2-пров. подключение, DC, NO (защита от обратной полярности) |
| Z5 | 2-пров. подключение, DC, NC |
| C | Специальные свойства |
|---|---|
| C | Устойчивость к сварочным брызгам |
| DW | Контроль частоты вращения |
| D | Устойчивость к высокому давлению |
| FE | Обнаружение черных металлов |
| NE/FE | Обнаружение цветных/черных металлов |
| P / NFE | Обнаружение цветных металлов |
| SN | Функция защиты |
| T | Высокотемпературное применение до 100 °C |
| 150 / 200 / 250 | Максимальная рабочая температура |
| V1 | Подключение |
|---|---|
| V1 | Разъем M12 для DC датчиков |
| V3 | Разъем M8 для DC датчиков |
| V5 | Разъем Faston |
| V13 | Разъем M12 для AC датчиков |
| V16 | Разъем Rd24 x 1/8 для сдвоенных датчиков в корпусе F31 |
| V18 | Разъем M18 для сдвоенных датчиков в корпусе F31 |
— — —
Значение диапазона обнаружения с P (например, 20P) означает селективную характеристику переключения датчика. Значения указаны для алюминия.
| C | Тип датчика |
|---|---|
| C | Емкостный |
| C | Серия, исполнение |
|---|---|
| B | Базовая серия |
| C | Комфортная серия |
| N | Монтаж |
|---|---|
| B | Заподлицо |
| N | Незаподлицо |
| 15 | Расстояние обнаружения |
|---|---|
| 1 | 1 мм |
| ... | ... |
| 40 | 40 мм |
Значение диапазона обнаружения с P (например, 20P) означает селективную характеристику переключения датчика. Значения указаны для алюминия.
| 30 | Тип, размер корпуса |
|---|---|
| Число XX | Диаметр в мм |
| FXX |
Прямоугольные корпуса: F46, F46A, F64, F104 |
| U | Корпус VariKont |
| FP | Корпус FlatPack (уплощенный) |
| G | Для цилиндрических корпусов наличие резьбы |
|---|---|
| G | Есть |
| Нет |
| S | Для цилиндрических корпусов материал корпуса |
|---|---|
| M | Металл (обычно никелированная латунь) |
| K | Пластик |
| H | Нержавеющая сталь 1.4435 / AISI 316L |
| S | Нержавеющая сталь 1.4305 / AISI 303 |
| 60 | Для цилиндрических корпусов длина резьбовой части |
|---|---|
| Число XX | Длина резьбы в мм |
| E2 | Электрические характеристики |
|---|---|
| A / A0 | 4-пров. подключение, DC, NPN, NO+NC |
| A2 | 4-пров. подключение, DC, PNP, NO+NC |
| E / E0 | 3-пров. подключение, DC, NPN, NO |
| E1 | 3-пров. подключение, DC, NPN, NC |
| E2 | 3-пров. подключение, DC, PNP, NO |
| E3 | 3-пров. подключение, DC, PNP, NC |
| N / N0 | NAMUR, NC |
| 1N / N1 | NAMUR, NO |
| U | 2-пров. подключение, AC/DC, программир. проводка |
| UO | 2-пров. подключение, AC/DC, NC |
| US | 2-пров. подключение, AC/DC, NO |
| W | 2-пров. подключение, AC, программир. проводка |
| WO | 2-пров. подключение, AC, NC |
| WS | 2-пров. подключение, AC, NO (терпимость к обратной полярности) |
| V1 | Подключение |
|---|---|
| V1 | Разъем M12 для DC датчиков |
| V3 | Разъем M8 для DC датчиков |
| V5 | Разъем Faston |
| V13 | Разъем M12 для AC датчиков |
— — — — — —
| O | Тип датчика |
|---|---|
| O | Оптический |
| B | Серия, исполнение |
|---|---|
| B | Серия с базовой функциональностью |
| Q | Дополнительная функциональность измерения |
| A | Дистанционный усилитель |
| M | Измерительное устройство |
| D | Передача данных |
| F | Класс производительности — Быстрый |
| R | Класс производительности — Надежный |
| L | Класс производительности — Большая дальность |
| D | Принцип работы |
|---|---|
| E | Сквозного луча |
| S | Щелевой |
| R | Рефлекторный |
| D | Диффузный |
| T | Триангуляционный |
| F | Оптоволоконный |
| P | Датчики печатных и люминисцентных меток |
| C | Датчики цветных меток |
| G | Рефлекторный коаксиальный для обнаружения стекла |
| 400 | Расстояние обнаружения |
|---|---|
| 5,5 | 5,5 мм |
| 400 | 400 мм |
| 2000 | 2000 мм |
| ... | ... |
| 999M | 999 м |
| 18GM60 | Тип, размер корпуса |
|---|---|
| xx GM xx | Цилиндрический металлический корпус с резьбой (xx — диаметр корпуса, длина резьбы) |
| xx GK xx | Цилиндрический пластиковый корпус с резьбой (xx — диаметр корпуса, длина резьбы) |
| xx GS xx | Цилиндрический корпус из нержавеющей стали V2A с резьбой (xx — диаметр корпуса, длина резьбы) |
| xx GH xx | Цилиндрический корпус из нержавеющей стали V4A с резьбой (xx — диаметр корпуса, длина резьбы) |
| xx M xx | Цилиндрический металлический корпус без резьбы (xx — диаметр корпуса, длина резьбы) |
| xx K xx | Цилиндрический пластиковый корпус без резьбы (xx — диаметр корпуса, длина резьбы) |
| R xx | Прямоугольный корпус |
| R xx F | Прямоугольный уплощенный корпус |
| R xx S | Прямоугольный корпус из нержавеющей стали V2A |
| R xx H | Прямоугольный корпус из нержавеющей стали V4A |
| E4 | Тип выхода |
|---|---|
| E0 | NPN нормально открытый (NO) |
| E2 | PNP нормально открытый (NO) |
| EP | 1 x Push-pull |
| 2EP | 2 x Push-pull |
| I | Аналоговый выход по току |
| U | Аналоговый выход по напряжению |
| IO | IO-Link |
| B12 | Ethernet |
| V1 | Тип подключения |
|---|---|
| V3 | Разъем M8, 3-конт. |
| V31 | Разъем M8, 4-конт. |
| V1 | Разъем M12, 4-конт. |
| 0,3M-V31 | Кабель 0,3 м с разъемом M8, 4-конт. |
| 0,3M-V1 | Кабель 0,3 м с разъемом M12, 4-конт. |
| Кабель 2 м |
| SOP1 | Опция 1 (при наличии) |
|---|---|
| Для рефлекторных датчиков | |
| Стандартный поляризационный фильтр | |
| 1R | Без поляризационного фильтра (-6) |
| 2R | Подавление ближнего фона |
| 3R | ... |
| Для триангуляционных датчиков | |
| Подавление фона | |
| 1T | Оценка фона |
| 2T | Подавление ближнего фона / BGS |
| 3T | ... |
| SOP2 | Опция 2 (при наличии) |
|---|---|
| Видимый красный свет | |
| 2RT | Многолучевой красный свет |
| 3RT | Удлиненный красный свет |
| 4RT | Широкий луч красного света |
| IR | Инфракрасный свет |
| L | Красный лазер, класс 1 |
| 1L | Инфракрасный лазер, класс 1 |
| 2L | Инфракрасный лазер, класс 2 |
| Y123456 | Y-варианты исполнения |
|---|
— — — —
| U | Тип датчика |
|---|---|
| U | Ультразвуковой |
| C | Серия, исполнение |
|---|---|
| B | Базовая серия, диффузный |
| BE | Базовая серия, сквозного луча |
| BEC | Базовая серия с химической устойчивостью, сквозного луча |
| BH | Базовая серия для контроля высоты |
| C | Комфортная серия |
| CE | Комфортная серия, сквозного луча |
| CC | Комфортная серия с химической устойчивостью, сквозного луча |
| MC | Комфортная серия с металлическим преобразователем |
| ME | Сквозного луча с металлическим преобразователем |
| DB | Базовая серия для контроля двойного листа |
| DC | Комфортная серия для контроля двойного листа |
| LB | Для контроля двойного листа с распознаванием наклеек |
| GB | Для контроля двойного листа с распознаванием склеек |
| 1000 | Расстояние обнаружения |
|---|---|
| 60 | 60 мм |
| ... | ... |
| 10000 | 10 м |
| 18 | Тип, размер корпуса |
|---|---|
| Число XX | Диаметр цилиндрического корпуса в мм |
| FXX |
Прямоугольные корпуса: F12, F42, F43, F54, F65, F77, F260 |
| L2 | Корпус VariKont L |
| U | Корпус VariKont |
| FP | Уплощенные корпуса |
| G | Для цилиндрических корпусов наличие резьбы |
|---|---|
| G | Есть |
| Нет |
| M | Для цилиндрических корпусов материал корпуса |
|---|---|
| M | Металл (обычно никелированная латунь) |
| H | Нержавеющая сталь 1.4435 / AISI 316L |
| S | Нержавеющая сталь 1.4305 / AISI 303 |
| 90 | Для цилиндрических корпусов длина резьбовой части |
|---|---|
| Число XX | Длина резьбы в мм |
| A | Опция 1 |
|---|---|
| A | Преобразователь под углом 90° |
| S | Поворотный преобразователь |
| E2 | Электрические характеристики |
|---|---|
| A2 | 4-пров. подключение, DC, PNP, NO+NC |
| E01 | 4-пров. подключение, DC, NPN, NO или NC (отдельно настраиваемые) |
| E23 | 4-пров. подключение, DC, PNP, NO или NC (отдельно настраиваемые) |
| E2 | 3-пров. подключение, DC, PNP, NO |
| E4 | 3-пров. подключение, DC, NPN, NO или NC |
| E5 | 3-пров. подключение, DC, PNP, NO или NC |
| E6 | 4-пров. подключение, DC, PNP, NO или NC (отдельно настраиваемые) |
| E7 | 4-пров. подключение, DC, NPN, NO или NC (отдельно настраиваемые) |
| E8 | 4-пров. подключение, DC, PNP, NO, сдвоенный |
| E9 | 4-пров. подключение, DC, PNP, NC, сдвоенный |
| I | Аналоговый выход по току |
| U | Аналоговый выход по напряжению |
| UK | AC/DC, релейный выход |
| 2K | Два релейных выхода |
| 3K | Три релейных выхода |
| F | Аналоговый выход по частоте |
| PWM | Выход с широтно-импульсной модуляцией |
| BIT | Последовательный цифровой выход |
| IO | Опция 2 |
|---|---|
| K | Выносной преобразователь |
| IO | Интерфейс IO-Link |
| R / R2 | Интерфейс RS-232 |
| FA | Гигиеничное исполнение, EHEDG (зона контакта с продуктом) |
| FB | Гигиеничное исполнение (зона брызг) |
| V1 | Подключение |
|---|---|
| Датчик с кабелем или клеммным отсеком | |
| V1 | Разъем M12 для DC датчиков, 4 контакта |
| V15 | Разъем M12 для DC датчиков, 5 контактов |
| V17 | Разъем M12 для DC датчиков, 8 контактов |
| V31 | Разъем M8 для DC датчиков, 4 контакта |
| V95 | Разъем 7/8" - 16 UN для AC/DC датчиков, 5 контактов |
| V7 | Разъем для AC/DC датчиков, 7 контактов |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum
