Расшифровки кодов Superisys
— —

| RF | Изделие для радиочастотной идентификации |
|---|
| H | Частота головки чтения/записи |
|---|---|
| H | 13,56 МГц |
| URD | 866 ... 867,6 МГц |
| Y18RE | Форма и размер корпуса |
|---|---|
| Y18R | Цилиндр с резьбой M18, незаподлицо |
| Y18RE | Цилиндр с резьбой M18, заподлицо |
| Y18RL | Удлиненный цилиндр с резьбой M18, незаподлицо |
| Y18RRA | Цилиндр с резьбой M18 с Г-образной головкой, заподлицо |
| Y30R | Цилиндр с резьбой M30, незаподлицо |
| Y30RE | Цилиндр с резьбой M30, заподлицо |
| C4820L | Прямоугольный корпус 48 x 20 мм |
| C10050 | Прямоугольный корпус 100 x 50 мм |
| Z40L | Квадратный корпус 40 x 40 мм с поворотной головкой |
| Z50 | Квадратный корпус 50 x 50 мм |
| Z50L | Квадратный корпус 50 x 50 мм с монтажным основанием 68,4 x 50,3 мм |
| Z80 | Квадратный корпус 80 x 80 мм |
| Z80L | Квадратный корпус 80 x 80 мм с монтажным основанием 99 x 80 мм |
| Z100L | Квадратный корпус 100 x 100 мм |
| Z130L | Квадратный корпус 130 x 130 мм |
| Z215L | Квадратный корпус 215 x 215 мм |
| R4 | Интерфейс и протокол |
|---|---|
| R2 | RS-232 |
| R4 | RS-485 |
| CAN | CANopen |
| TP | Ethernet MODBUS TCP |
| IOL | IO-Link |
| ECT | EtherCAT |
| EIP | Ethernet/IP |
| PN | PROFINET |

— —
Метки 13,56 МГц
| RF | Изделие для радиочастотной идентификации |
|---|
| H | Частота 13,56 МГц |
|---|
| ZMTY100 | Форма и размер метки |
|---|---|
| ZMTY60 | Круглая, 60 мм |
| ZMTY80 | Круглая, 80 мм |
| ZMTY100 | Круглая, 100 мм |
| ZMTY150 | Круглая, 150 мм |
| ZMTY200 | Круглая, 200 мм |
| ZMTY220 | Круглая, 220 мм |
| ZMTY250 | Круглая, 250 мм |
| ZMTY300 | Круглая, 300 мм |
| ZMTY500 | Круглая, 500 мм |
| ZMTY700 | Круглая, 700 мм |
| ZMTC1208 | Прямоугольная, 12 x 8 мм |
| ZMTC4020 | Прямоугольная, 40 x 20 мм |
| ZMTC4022 | Прямоугольная, 40 x 22 мм |
| ZMTZ52 | Прямоугольная, 51,5 x 51,5 мм |
| M | Исполнение |
|---|---|
| M | Возможность установки в/на металл |
| T | Высокотемпературная |
| 112 | Объем памяти |
|---|---|
| 112 | 112 байт |
| 2K | 2000 байт |
Метки 866 ... 867,6 / 902 ... 928 МГц
| RF | Изделие для радиочастотной идентификации |
|---|
| U | УВЧ частота (866 ... 867,6 / 902 … 928 МГц) |
|---|
| Форма и размер метки | |
|---|---|
| ZMTY16M | Круглая, ⌀16 x 2 мм |
| ZMTY16MT | Болт M16 |
| ZMTC4015 | Прямоугольная, 40 x 15 мм |
| ZMTC4129 | Прямоугольная, 41 x 29 мм |
| ZMTC4215 | Прямоугольная, 42 x 15 мм |
| UZMTC4836 | Прямоугольная, 48 x 36 мм |
| ZMTC5147 | Прямоугольная, 51 x 47 мм |
| ZMTC5625 | Прямоугольная, 56 x 25 мм |
| ZMTC6019 | Прямоугольная, 60 x 19 мм |
| ZMTC6229 | Прямоугольная, 62 x 29 мм |
| ZMTC6826 | Прямоугольная, 68 x 26 мм |
| ZMTC6923 | Прямоугольная, 69 x 23 мм |
| ZMTC6923 | Прямоугольная, 69 x 23 мм |
| ZMTC7020 | Прямоугольная, 70 x 20 мм |
| ZMTC7025 | Прямоугольная, 70 x 25 мм |
| ZMTC7035 | Прямоугольная, 70 x 35 мм |
| ZMTC8020 | Прямоугольная, 80 x 20 мм |
| ZMTC8522 | Прямоугольная, 85 x 22 мм |
| ZMTC8724 | Прямоугольная, 87 x 24 мм |
| ZMTC8921 | Прямоугольная, 89 x 21 мм |
| ZMTC10530 | Прямоугольная, 105 x 30 мм |
| ZMTZ26 | Квадратная, 26 мм |
| ZMTZ70 | Квадратная бумажная, 70 x 20 мм |
| Исполнение | |
|---|---|
| M | Возможность установки в/на металл |
| T | Высокотемпературная |
| S | Химическая устойчивость |
| Тип чипа | |
|---|---|
| H3 | Alien H3 |
| H4 | Alien H4 |
| H9 | Alien H9 |
| U8 | NXP UCODE 8 |
| U9 | NXP UCODE 9 |
| M4QT | Impinj Monza 4QT |
— — —

| IACM | Интерфейсный модуль |
|---|
| P2 | Количество каналов |
|---|---|
| P2 | 2 канала |
| P4 | 4 канала |
| E | Материал корпуса |
|---|---|
| - | Цинковый сплав |
| E | Поликарбонат, АБС-пластик |
| PN | Интерфейс |
|---|---|
| ECT | EtherCAT |
| EIP | Ethernet/IP |
| EN | MODBUS TCP |
| PN | PROFINET |

— —
| IACM | Интерфейсный модуль |
|---|
| IOLM | Ведущий модуль IO-Link |
|---|
| 4A4B | Количество каналов |
|---|---|
| 4A | 4 конфигурируемых порта класса A |
| 8A | 8 конфигурируемых портов класса B |
| 4A4B | 4 конфигурируемых порта класса A, 4 конфигурируемых порта класса B |
| PN | Интерфейс |
|---|---|
| ECT | EtherCAT |
| EIP | Ethernet/IP |
| PN | PROFINET |
— — —
| IACM | Интерфейсный модуль |
|---|
| DIO16 | Количество и тип каналов |
|---|---|
| DIO8 | 8 конфигурируемых цифровых входов/выходов |
| DI16 | 16 конфигурируемых цифровых входов |
| DO16 | 16 конфигурируемых цифровых выходов |
| DIO16 | 16 конфигурируемых цифровых входов/выходов |
| DI8DO8 | 8 конфигурируемых цифровых входов, 8 конфигурируемых цифровых выходов |
| P | Логика входа/выхода |
|---|---|
| P | PNP |
| N | NPN |
| IOL | Ведомое устройство IO-Link |
|---|
| M8 | Дополнительные опции |
|---|---|
| - | Стандартное исполнение с разъемами портов M12 |
| M8 | Разъемы портов M8 (стандартно M12) |
| V | Последовательное подключение модулей “точка-точка” |
| VR | Последовательное подключение модулей “точка-точка” с обратным распределением адресов |
| 20 | Клеммное подключение устройств ввода-вывода |
— — — —
| CB | Кабель |
|---|
| R4 | Назначение кабеля |
|---|---|
| R4 | RS-485 (5 контактов) |
| TP | Ethernet (8 контактов) |
| PN | PROFINET (4 контакта) |
| IOL | IO-Link (5 контактов) |
| PR | Питание (4 контакта) |
| AF | Конфигурация разъема 1 |
|---|---|
| AF | Розетка (female, «мама»), А-кодир. |
| DM | Вилка (male, «папа»), D-кодиров. |
| TF | Розетка (female, «мама»), T-кодир. |
| LF | Розетка (female, «мама»), L-кодир. |
| AM | Конфигурация разъема 2 |
|---|---|
| N | Без разъема |
| AM | Вилка (male, «папа»), A-кодиров. |
| JM | Вилка (male, «папа»), RJ-45 |
| DM | Вилка (male, «папа»), D-кодиров. |
| TM | Вилка (male, «папа»), T-кодир. |
| 03 | Длина кабеля |
|---|---|
| 03 | 3 метра |
| 05 | 5 метров |
| 10 | 10 метров |
| … | Кабель обрезается до любой нужной длины до 50-100 м в зависимости от назначения |
| RA | Форма разъема 1 |
|---|---|
| - | Прямой |
| RA | Г-образный |
| G1 | Исполнение кабеля |
|---|---|
| - | Стандартное |
| G1 | С повышенной гибкостью |
